<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Seeing Double Large Wall Clock</title>
	<atom:link href="http://since1984.cn/blog/y2007/seeing-double-large-wall-clock.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://since1984.cn/blog/y2007/seeing-double-large-wall-clock.html</link>
	<description>关注新鲜创意资讯的新锐网络媒体</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 05:08:04 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: oohmedia.cn</title>
		<link>http://since1984.cn/blog/y2007/seeing-double-large-wall-clock.html/comment-page-1#comment-5070</link>
		<dc:creator>oohmedia.cn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 01:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://since1984.cn/blog/?p=1693#comment-5070</guid>
		<description>这个招数似乎很旧了，exception今年的贺卡就是玩这个的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个招数似乎很旧了，exception今年的贺卡就是玩这个的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irene</title>
		<link>http://since1984.cn/blog/y2007/seeing-double-large-wall-clock.html/comment-page-1#comment-5065</link>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 01:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://since1984.cn/blog/?p=1693#comment-5065</guid>
		<description>12点的时候，它显示什么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>12点的时候，它显示什么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zoe</title>
		<link>http://since1984.cn/blog/y2007/seeing-double-large-wall-clock.html/comment-page-1#comment-5037</link>
		<dc:creator>zoe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 16:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://since1984.cn/blog/?p=1693#comment-5037</guid>
		<description>好玩。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好玩。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 叉</title>
		<link>http://since1984.cn/blog/y2007/seeing-double-large-wall-clock.html/comment-page-1#comment-5034</link>
		<dc:creator>叉</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 14:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://since1984.cn/blog/?p=1693#comment-5034</guid>
		<description>仔细想想还真能做到电子表般的准确报时呢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>仔细想想还真能做到电子表般的准确报时呢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

